國標行標鋁合金標準樣品目錄:
國家標準樣品編號 | 國家標準樣品名稱 | 有效期 |
YSS102-2020 | 鋁合金6061鑄態(tài)光譜單點標準樣品 | 15年 |
YSS103-2020 | 鋁合金6082鑄態(tài)光譜單點標準樣品 | 15年 |
YSS096-2018 | 鋁合金2219鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 15年 |
YSS097-2018 | 鋁合金2A06鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 15年 |
YSS098-2018 | 鋁合金2A12鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 15年 |
YSS099-2018 | 鋁合金2A14鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 15年 |
YSS100-2018 | 鋁合金2A50鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 15年 |
YSS072-2015 | 鋁合金7075鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS073-2015 | 鋁合金7A04鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS074-2015 | 鋁合金7A10鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS075-2015 | 鋁合金7A55鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS076-2015 | 鋁合金7B04鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS077-2015 | 鋁合金7B05鑄態(tài)單點光譜標準樣品 | 10年 |
YSS058-2012 | 變形鋁合金3003光譜標準樣品 | 10年 |
YSS059-2012 | 變形鋁合金3003化學標準樣品(Mn0.25) | 10年 |
YSS060-2012 | 變形鋁合金3003化學標準樣品(Mn0.6) | 10年 |
YSS061-2012 | 變形鋁合金3003化學標準樣品(Mn1.2) | 10年 |
YSS062-2012 | 變形鋁合金3003化學標準樣品(Mn1.6) | 10年 |
YSS063-2012 | 變形鋁合金3003化學標準樣品(Mn2.0) | 10年 |
GSB 04-2698-2011 | 變形鋁合金4032光譜標準樣品 | 10年 |
GSB 04-2699-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品1 | 10年 |
GSB 04-2700-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品2 | 10年 |
GSB 04-2701-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品3 | 10年 |
GSB 04-2702-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品4 | 10年 |
GSB 04-2703-2011 | 變形鋁合金4032化學標準樣品5 | 10年 |
GSB 04-2409-2008 | 變形鋁合金2D70光譜標準樣品 | 10年 |
GSB 04-2410-2008 | 變形鋁合金2D70化學標準樣品1# | 10年 |
GSB 04-2411-2008 | 變形鋁合金2D70化學標準樣品2# | 10年 |
GSB 04-2412-2008 | 變形鋁合金2D70化學標準樣品3# | 10年 |
GSB 04-2413-2008 | 變形鋁合金2D70化學標準樣品4# | 10年 |
GSB 04-2414-2008 | 變形鋁合金2D70化學標準樣品5# | 10年 |
GSB 04-2188-2008 | 系鋁合金光譜標準樣品 | 10年 |
GSB 04-2189-2008 | 7系鋁合金化學標準樣品 | 10年 |
更多鋁合金標準樣品資料和報價請詳詢中原標準物質中心(kenggui.cn)客服