產(chǎn)品描述:
此價(jià)格僅為10*1mL/盒價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)值 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
燃油燃料中硫含量分析用系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | WSBW510-1煤油 | 14.7mg/kg | 4.0% | 四年 | 10*1mL/盒 |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-2噴氣燃料 | 21.6mg/kg | 4.1% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-3汽油 | 134.0mg/kg | 2.2% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-4汽油 | 132.8mg/kg | 3.1% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-5汽油 | 502.6mg/kg | 2.4% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-6汽油 | 508.1mg/kg | 2.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-7柴油 | 1024.3mg/kg | 2.8% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-8噴氣燃料 | 1918.9mg/kg | 2.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-9柴油 | 1948.6mg/kg | 1.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 | |||||
WSBW510-10航空煤油 | 1948.6mg/kg | 2.3% | 四年 | 10*1mL/盒 | |
5*5mL/盒 |