產(chǎn)品描述:
中文名稱 固體廢棄物中22種重金屬(浸出)質(zhì)量控制物質(zhì)英文名稱 Quality control substances of heavy metal elements (leaching) in solid waste
商品編號 RMU26a
規(guī)格 1.5kg/瓶
應(yīng)用領(lǐng)域 固廢/土壤環(huán)境類
基體 固廢
保存條件 室溫、避光條件下保存
注意事項 打開和使用過程中應(yīng)嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于150g。
適用標(biāo)準(zhǔn) 浸出適用標(biāo)準(zhǔn)HJ/T299-2007(硫酸、硝酸法),測試適用標(biāo)準(zhǔn)HJ781-2016
特征形態(tài) 黑灰色/粉末
主要分析方法 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES)。
可浸出銀(Ag) | 0.0323mg/L |
可浸出鈹(Be) | 0.0353mg/L |
可浸出鉈(TI) | 0.187mg/L |
可浸出鎘(Cd) | 0.0893mg/L |
可浸出鈷(Co) | 1.50mg/L |
可浸出鉻(Cr) | 1.71mg/L |
可浸出銅(Cu) | 2.91mg/L |
可浸出鎳(Ni) | 0.958mg/L |
可浸出鉛(Pb) | 0.837mg/L |
可浸出鍶(Sr) | 6.35mg/L |
可浸出鈦(Ti) | 9.07mg/L |
可浸出釩(V) | 3.96mg/L |
可浸出鋅(Zn) | 5.96mg/L |
可浸出銻(Sb) | 0.547mg/L |
可浸出鋁(Al) | 210mg/L |
可浸出鋇(Ba) | 6.99mg/L |
可浸出鐵(Fe) | 80.3mg/L |
可浸出猛(Mn) | 5.24mg/L |
可浸出鈣(Ca) | 621mg/L |
可浸出鎂(Mg) | 124mg/L |
可浸出鉀(K) | 25.3mg/L |
可浸出鈉(Na) | 11.4mg/L |
僅供參考